This browser does not support the video element.
Âmbito de aplicação:
Embalagem de molho líquido
Detergente, vinho de arroz, molho de soja, vinagre de arroz, suco de frutas, ketchup, leite de amendoim, geléia, molho de pimenta, pasta de feijão, molho de temperos, suco de frutas, desinfetante para as mãos, etc.
Embalagem de partículas grandes e blocos irregulares
Embalagem em pó
Essência de frango, glutamato monossódico, sal, café, leite em pó, granulado, tempero em pó, etc.
Modelo | MSZP8-200 máquina de embalagem rotativa automática com alimentação de saco |
estação mecânica | Seis estações/oito estações |
Peso da máquina | 1100Kg |
Material do saco de embalagem | Filme composto, PE, PP, etc. |
tipo de bolsa | Saco vertical, saco plano (selo de três lados, selo de quatro lados, bolsa, saco com zíper) |
Tamanho do saco de embalagem | W: 90-200mm L: 100-350mm |
Velocidade de embalagem | ≤60 sacos/min (a velocidade é determinada pelo próprio material e pelo peso de enchimento |
Tensão | 380V trifásico 50HZ/60HZ |
Poder total | 4KW |
Consumo de ar comprimido | 0,6m3/min (fornecido pelo usuário) |
Modelo | Máquina de embalagem rotativa automática ZHST6-8-300 com alimentação de sacos |
estação mecânica | Seis estações |
Peso da máquina | 1200Kg |
Material do saco de embalagem | Filme composto, PE, PP, etc. |
tipo de bolsa | Saco vertical, saco plano (selo de três lados, selo de quatro lados, bolsa, saco com zíper) |
Tamanho do saco de embalagem | W: 200-300mm C: 100-450mm |
Velocidade de embalagem | 12-50 sacos/min (a velocidade é determinada pelo próprio material e pelo peso de enchimento |
Tensão | 380V trifásico 50HZ/60HZ |
Poder total | 4,2KW |
Consumo de ar comprimido | 0,6m3/min (fornecido pelo usuário) |
Lar Produtos Clientes Notícias Sobre nós Contate-nos política de Privacidade